东北地区玉米价格普遍呈偏强态势,以下是各地区的收购价和出库价:
地区 | 收购价(元/吨) | 与昨日相比 | 出库价(元/吨) | 与昨日相比 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 哈尔滨 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 |
佳木斯 1540-1600 | 0 | 1580-1640 | 0 | |
齐齐哈尔 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
青冈 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
肇东 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
集贤 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
宝清 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
友谊 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
吉林 | 长春 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
农安 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
德惠 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
大安 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
松原 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
镇赉 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
公主岭 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
榆树 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
四平 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 |
华北黄淮玉米价格维稳
华北黄淮地区的玉米价格则保持稳定,以下是各地区的收购价:
地区 | 收购价(元/吨) | 与昨日相比 |
---|---|---|
山东 | 济宁 1840-1890 | 0 |
荷泽 1840-1890 | 0 | |
潍坊 1850-1900 | 0 | |
德州 1850-1900 | 0 | |
枣庄 1850-1900 | 0 | |
陕西 | 渭南 1850-1910 | 0 |
汉中 1850-1910 | 0 | |
山西 | 长治 1810-1870 | 0 |
临汾 1810-1870 | 0 | |
忻州 1800-1860 | 0 | |
运城 1810-1870 | 0 | |
河北 | 石家庄 1840-1900 | 0 |
邢台 1860-1920 | 0 | |
衡水 1820-1880 | 0 | |
沧州 1820-1880 | 0 | |
邯郸 1820-1880 | 0 | |
承德 1780-1840 | 0 | |
保定 1820-1880 | 0 | |
河南 | 安阳 1840-1900 | 0 |
郑州 1860-1920 | 0 | |
周口 1830-1890 | 0 | |
商丘 1840-1900 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 1820-1880 | 0 |
北方港口玉米价格维稳
北方港口玉米价格同样保持稳定,以下是各港口的平均价和价格类型:
港口 | 平均价(元/吨) | 价格类型 | 与昨日相比 |
---|---|---|---|
大连 | 大窑湾 1908-1928 | 平舱价 | 0 |
北良港 1908-1928 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 1908-1928 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 1888-1908 | 平舱价 | 0 |
以上价格均为容重二等以上、水分14%的粮源主流成交价,但个别指标可能超标。数据来源:中国玉米网。
「每日粮价」11月24日全国玉米最新价格!
转载请注明来自湖北富源达钢结构有限公司,本文标题:《「每日粮价」11月24日全国玉米最新价格! 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客